Pokemon Go เริ่มทยอยปล่อยอัปเดตล่าสุด เวอร์ชัน 1.5.0 (iOS) และ 0.35.0 (Android) ตอนนี้หลายคนคงได้อัปเดตกันไปแล้ว โดยเวอร์ชันล่าสุดนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ Appraisal Tool ที่สามารถวิเคราะห์ความเก่งกาจและค่า IV ของโปเกมอนอย่างคร่าวๆ ได้ ซึ่งทำให้เราสามารถคัดโปเกมอนที่มี IV ต่ำๆ ออกได้ง่ายยิ่งขึ้น
คำสั่ง Appraisal จะถูกเพิ่มเข้ามาในหน้าเมนูเดียวกับการ Transfer โปเกมอน เมื่อใช้คำสั่งนี้ ลีดเดอร์ของทีมที่เราสังกัด (Blanche แห่งทีม Mystic , Candela แห่งทีม Valor และ Spark แห่งทีม Instinct) จะออกมาวิเคราะห์ความแข็งแกร่งและบอกใบ้ค่า IV ของโปเกมอนตัวนั้นให้เรา นอกจากนี้การปรากฏตัวของลีดเดอร์จะมาเป็น full artwork ไม่ได้มีแต่เงาอีกต่อไป
ค่า IV คือค่าที่เปรียบเสมือนพลังแฝงของโปเกมอนแต่ละตัว ซึ่งจะเป็นโบนัสค่า status ที่สุ่มเพิ่มให้กับโปเกมอน โดยสามารถเพิ่มสูงสุดได้ถึง 15 หน่วย อธิบายเกี่ยวกับค่า IV อย่างละเอียด
แม้ลีดเดอร์จะไม่ยอมบอกเราอย่างชัดๆ ว่าโปเกมอนมี IV เท่าไหร่ แต่เราได้สรุปความหมายของคำใบ้ของลีดเดอร์แต่ละคนมาให้แล้วตามข้อมูลด้านล่างครับ
IV โดยภาพรวม
คำใบ้ | IV โดยรวม (%) |
---|---|
Overall, your [ชื่อโปเกมอน] is a wonder! What a breathtaking Pokemon! | 80% - 100% |
Overall, your [ชื่อโปเกมอน] has certainly caught my attention. | 67% - 79% |
Overall, your [ชื่อโปเกมอน] is above average. | 51% - 66% |
Overall, your [ชื่อโปเกมอน] is not likely to make much headway in battle. | 0% - 50% |
วิเคราะห์ Status
คำใบ้ | ความหมาย |
---|---|
I see that its best attribute is its Attack / HP / Defense. Which is then followed by… | บอกค่า Status ที่สูงที่สุดตามลำดับ |
It is matched equally by its Attack / HP / Defense. Which is then followed by… | บอกค่า Status ที่สูงที่สุดเมื่อ Status ดังกล่าวมีค่าเท่ากัน ตามด้วยค่าอื่นๆ |
Its stats exceed my calculations. It's incredible! | มีค่า status อย่างน้อย 1 ค่าที่มีค่า IV 15 (100%) |
I am certainly impressed by its stats, I must say. | มีอย่างน้อย 1 status ที่มีค่า IV 13 - 14 |
Its stats are noticeably trending to the positive. | มีอย่างน้อย 1 status ที่มีค่า IV 8 - 12 |
Its stats are not out of the norm, in my opinion. | มีอย่างน้อย 1 status ที่มีค่า IV 0 - 7 |
วิเคราะห์ขนาด
คำใบ้ | ขนาด |
---|---|
The size of your [ชื่อโปเกมอน] is... colossal. This is indeed exceptional. | XL |
Your [ชื่อโปเกมอน] is above average in size. | ใหญ่ |
Your [ชื่อโปเกมอน] is below average in size. | เล็ก |
Your [ชื่อโปเกมอน] is tinier than any we have on record. Astounding. | XS |
IV โดยภาพรวม
คำใบ้ | IV โดยรวม (%) |
---|---|
Overall, your [ชื่อโปเกมอน] looks like it can really battle with the best of them! | 80% - 100% |
Overall, your [ชื่อโปเกมอน] is really strong! | 67% - 79% |
Overall, your [ชื่อโปเกมอน] is pretty decent! | 51% - 66% |
Overall, your [ชื่อโปเกมอน] has room for improvement as far as battling goes. | 0% - 50% |
วิเคราะห์ Status
คำใบ้ | ความหมาย |
---|---|
Its best quality is its Attack / HP / Defense. Which is then followed by… | บอกค่า Status ที่สูงที่สุดตามลำดับ |
Its Attack / HP / Defense is great, too! Which is then followed by… | บอกค่า Status ที่สูงที่สุดเมื่อ Status ดังกล่าวมีค่าเท่ากัน ตามด้วยค่าอื่นๆ |
Its stats are the best I've ever seen! No doubt about it! | มีค่า status อย่างน้อย 1 ค่าที่มีค่า IV 15 (100%) |
Its stats are really strong! Impressive. | มีอย่างน้อย 1 status ที่มีค่า IV 13 - 14 |
It's definitely got some good stats. Definitely! | มีอย่างน้อย 1 status ที่มีค่า IV 8 - 12 |
Its stats are all right, but kinda basic, as far as I can see. | มีอย่างน้อย 1 status ที่มีค่า IV 0 - 7 |
วิเคราะห์ขนาด
คำใบ้ | ขนาด |
---|---|
Your (Pokemon Name) is just HUGE! | XL |
Your (Pokemon Name) is a BIG one! | ใหญ่ |
Your (Pokemon Name) is a little small for its kind, don't you think? | เล็ก |
Wh-whoa. That's the tiniest [ชื่อโปเกมอน] I've ever seen! | XS |
IV โดยภาพรวม
คำใบ้ | IV โดยรวม (%) |
---|---|
Overall, your [ชื่อโปเกมอน] simply amazes me. It can accomplish anything! | 80% - 100% |
Overall, your [ชื่อโปเกมอน] is a strong Pokemon. You should be proud! | 67% - 79% |
Overall, your [ชื่อโปเกมอน] is a decent Pokemon. | 51% - 66% |
Overall, your [ชื่อโปเกมอน] may not be great in battle, but I still like it! | 0% - 50% |
วิเคราะห์ Status
คำใบ้ | ความหมาย |
---|---|
Its Attack / HP / Defense is its strongest feature. Which is then followed by… | บอกค่า Status ที่สูงที่สุดตามลำดับ |
I'm just as impressed with its Attack / HP / Defense. Which is then followed by… | บอกค่า Status ที่สูงที่สุดเมื่อ Status ดังกล่าวมีค่าเท่ากัน ตามด้วยค่าอื่นๆ |
I'm blown away by its stats. WOW! | มีค่า status อย่างน้อย 1 ค่าที่มีค่า IV 15 (100%) |
It's got excellent stats! How exciting! | มีอย่างน้อย 1 status ที่มีค่า IV 13 - 14 |
Its stats indicate that in battle, it'll get the job done. | มีอย่างน้อย 1 status ที่มีค่า IV 8 - 12 |
Its stats don't point to greatness in battle. | มีอย่างน้อย 1 status ที่มีค่า IV 0 - 7 |
วิเคราะห์ขนาด
คำใบ้ | ขนาด |
---|---|
Your [ชื่อโปเกมอน] is gigantic—the largest I've ever seen! | XL |
Your [ชื่อโปเกมอน] is rather sizable, that's for sure! | ใหญ่ |
Aww, what a small [ชื่อโปเกมอน]! It's rather cute, I'd say. | เล็ก |
Your [ชื่อโปเกมอน] is so tiny, I almost didn't notice it! | XS |
นอกจากฟีเจอร์ใหม่นี้จะช่วยให้เราคัดโปเกมอนเก่งๆ มาปั้นได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังทำให้ลีดเดอร์ของทีมเรามีบทบาทและมีความหมายในเกมมากขึ้นอีกด้วย แล้วพบกันใหม่ที่ Pokestop เช่นเคยครับ
---------------------------------------
ที่มา : Gamepress
แปลและเรียบเรียง : techmoblog.com
Update : 25/08/2016
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |