[25-กุมภาพันธ์-2557] เผยโฉมอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับ Samsung Galaxy S5 สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นต่อยอด ของ Samsung Galaxy S4 ซึ่งมีการออกแบบแตกต่างจากเดิมเล็กน้อย โดย Samsung Galaxy S5 นั้น มาพร้อมกับขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้น เป็น 5.1 นิ้ว, หน่วยประมวลผลแบบ Quad-Core Processor ความเร็ว 2.5 GHz และกล้องด้านหลัง ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล เลยทีเดียว
สำหรับจุดเด่นของ Samsung Galaxy S5 นั้น ก็คือ ฝาด้านหลัง ที่มาพร้อมกับวัสดุที่เรียกว่า stitched leather หรือหนังลายจุด ซึ่งทำให้ตัวเครื่องมีลวดลายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมี เซ็นเซอร์ตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งอยู่ด้านล่างเลนส์กล้องอีกด้วย โดย Samsung Galaxy S5 นั้น รองรับการใช้งานคู่กับ Samsung Gear Fit สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ นั่นเอง
ส่วน สเปค Samsung Galaxy S5 จะต่างจาก Samsung Galaxy S4 อย่างไรบ้าง ชมกันต่อที่ตารางเปรียบเทียบสเปค ด้านล่างครับ
เปรียบเทียบสเปค Samsung Galaxy S5 vs Samsung Galaxy S4 | ||
ยี่ห้อ - รุ่น | Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy S4 |
ขนาด | 142.0 x 72.5 x 8.1 มม. | 136.6 x 69.8 x 7.9 มม. |
น้ำหนัก | 145 กรัม | 130 กรัม |
หน้าจอ | จอแสดงผลกว้าง 5.1 นิ้ว แบบ FHD Super AMOLED Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 1080 x 1920 พิกเซล | จอแสดงผลกว้าง 4.99 นิ้ว แบบ FHD Super AMOLED Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 1080 x 1920 พิกเซล |
ซีพียู | Quad-Core Snapdragon 801 Processor (Qualcomm MSM8974-AC chipset) ความเร็ว 2.5 GHz | ซีพียู มี 2 แบบ (ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่วางจำหน่าย) นั่นก็คือ • ชิปเซ็ท Qualcomm Snapdragon 600 ซึ่งเป็นซีพียูแบบ Quad-core processor ความเร็ว 1.9 GHz |
หน่วยประมวลผลภาพ | Adreno 330 GPU | PowerVR SGX 544MP3 GPU (สำหรับ ชิปเซ็ท Exynos 5 Octa) หรือ Adreno 320 GPU (สำหรับ ชิปเซ็ท Qualcomm Snapdragon 600) |
กล้องด้านหน้า | 2 ล้านพิกเซล | 2 ล้านพิกเซล |
กล้องด้านหลัง | 16 ล้านพิกเซล | 13 ล้านพิกเซล |
เครือข่าย 2G | 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz |
เครือข่าย 3G | 850/900/1900/2100 MHz | 850/900/1900/2100 MHz |
เครือข่าย 4G LTE | รองรับ | รองรับ |
ระบบปฏิบัติการ | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (HT80) และ MIMO | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (HT80) |
Bluetooth | เวอร์ชัน 4.0 | เวอร์ชัน 4.0 |
GPS | GPS / GLONASS | GPS / GLONASS |
NFC | รองรับ | รองรับ |
RAM | 2 GB | 2 GB |
แบตเตอรี่ | 2800 mAh | 2600 mAh |
สี (ตอนเปิดตัว) | สีดำ Charcoal Black, สีขาว Shimmery White, สีทองแดง Copper Gold และ สีน้ำเงิน Electric Blue | สีดำ Black Mist / สีขาว White Frost |
---------------------------------------
บทความโดย : techmoblog.com
Update : 26/03/2015
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |