[27-กุมภาพันธ์-2557] หลังจากที่ทีมงาน techmoblog ได้ทำบทความ เปรียบเทียบสเปค Samsung Galaxy S5 vs Samsung Galaxy S4 กับ Samsung Galaxy S5 vs iPhone 5S กันไปแล้ว คราวนี้ เรามาเปรียบเทียบ Samsung Galaxy Note 3 กับ Samsung Galaxy S5 กันบ้าง โดยเมื่อดูภาพรวมแล้ว จะเห็นว่า Samsung Galaxy S5 จะมีสเปคที่ค่อนข้างสูสีกับ Samsung Galaxy Note 3 บ้างแล้ว แต่ก็ยังคงมีขนาดหน้าจอที่เล็กกว่า ในขณะที่ Samsung Galaxy Note 3 มาพร้อมหน้าจอขนาด 5.7 นิ้ว ที่ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น ด้วยปากกา S Pen แต่เรื่องฟีเจอร์ด้านการใช้งาน ถือว่า เป็นรองกว่า Samsung Galaxy S5 เล็กน้อย ทั้งในเรื่องของ เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือ และเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ ที่ Samsung Galaxy S5 ถือว่า มาครบทั้ง 2 คุณสมบัติเลยทีเดียว
มาดูกันว่า ถ้าหากเปรียบเทียบสเปค Samsung Galaxy S5 vs Samsung Galaxy Note 3 จะต่างกันมากน้อยแค่ไหน
เปรียบเทียบสเปค Samsung Galaxy S5 vs Samsung Galaxy Note 3 | ||
ยี่ห้อ - รุ่น | Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy Note 3 |
ขนาด | 142.0 x 72.5 x 8.1 มม. | 151.2 x 79.2 x 8.3 มม. |
น้ำหนัก | 145 กรัม | 168 กรัม |
หน้าจอ | จอแสดงผลกว้าง 5.1 นิ้ว แบบ FHD Super AMOLED Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 1080 x 1920 พิกเซล | จอแสดงผลกว้าง 5.7 นิ้ว แบบ FHD Super AMOLED Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 1080 x 1920 พิกเซล |
หน่วยประมวลผล | Quad-Core Krait 400 Processor ความเร็ว 2.5 GHz | Octa-Core Processor ความเร็ว 1.9 GHz (โมเดล N9000) หรือ Quad-Core Processor ความเร็ว 2.3 GHz (โมเดล N9005) |
ชิปเซ็ต | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | Exynos 5 Octa (โมเดล N9000) หรือ Qualcomm Snapdragon 800 (โมเดล N9005) |
หน่วยประมวลผลภาพ | Adreno 330 GPU | Mali-T628 MP6 (โมเดล N9000) หรือ Adreno 330 (โมเดล N9005) |
RAM | 2 GB | 3 GB |
กล้องด้านหน้า | 2 ล้านพิกเซล | 2 ล้านพิกเซล |
กล้องด้านหลัง | 16 ล้านพิกเซล | 13 ล้านพิกเซล |
เครือข่าย 2G | 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz |
เครือข่าย 3G | 850/900/1900/2100 MHz | 850/900/1900/2100 MHz |
เครือข่าย 4G LTE | รองรับ | รองรับ (เฉพาะโมเดล N9005) |
ระบบปฏิบัติการ | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (HT80) และ MIMO | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac และรองรับความถี่ WiFi แบบ Dual Band (2.4 และ 5 GHz) |
Bluetooth | เวอร์ชัน 4.0 | เวอร์ชัน 4.0 |
GPS | GPS / GLONASS | GPS / GLONASS |
NFC | รองรับ | รองรับ |
ระบบสแกนลายนิ้วมือ | มีในตัว | ไม่มี |
เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้น ของหัวใจ | มีในตัว | ไม่มี |
แบตเตอรี่ | 2800 mAh | 3200 mAh |
---------------------------------------
บทความโดย : techmoblog.com
Update : 26/03/2015
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |