ขนาดของตัวเครื่อง | 148 x 71.4 x 6.95 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 126.10 กรัม |
หน้าจอและความละเอียด | หน้าจอแสดงผลกว้าง 5.2 นิ้ว แบบ IPS LCD Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 1920 x 1080 พิกเซล |
หน่วยประมวลผล (CPU) | ชิปเซ็ต MediaTek MT6753 แบบ Octa-Core Processor ความเร็ว 1.3 GHz |
ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Mali-T720 MP3 GPU |
หน่วยความจำ (RAM) | 3 GB |
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | 16 GB |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 5.1 (Lollipop) |
หน่วยความจำภายใน | 16 GB |
หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 64 GB |
แบตเตอรี่ | Li-Ion 2250 mAh |
ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor และ Proximity Sensor |
โทรศัพท์ | รองรับ |
รองรับ 3G | รองรับ |
รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Tri Mode (LTE/WCDMA/GSM) - LTE Band 1, 3, 7, 8 (900/1800/2100/2600 MHz) - WCDMA/HSDPA Dual Band (900/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 b/g) |
รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชัน 4.0 |
ระบบ GPS นำทาง | - ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS |
ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
ไมโครโฟน | มีในตัว |
กล้องด้านหน้า | - ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล - ไฟแฟลชแบบ LED Flash - ระบบโฟกัสภาพแบบคงที่ (Fixed Focus) |
กล้องด้านหลัง | - ความละเอียด 13 ล้านพิกเซล - ไฟแฟลชแบบ Dual-LED Flash - ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ (Auto Focus) |
ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชัน 2.0 |
User Interface | ไม่ระบุ |
ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่ระบุ |
ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
เว็บ Browser | HTML Browser |
การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เสียง MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WAV, WMA |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอ MPEG4, H.263, H.264 |
ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
ข้อมูลอื่นๆ | - รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด - เปิดตัวครั้งแรก พฤศจิกายน 2015 - ราคาเปิดตัว 7,290 บาท - รับโบนัสโทรฟรี 7,000 บาท (เดือนละ 350 บาท นาน 20 เดือน) - รับฟรีอินเทอร์เน็ต 4 GB (400 MB ต่อเดือน นาน 10 เดือน) - ใช้งาน Facebook และ Line ฟรีนาน 10 เดือน |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |