ขนาดของตัวเครื่อง | 136.5 x 67 x 6.2 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 150.00 กรัม |
หน้าจอและความละเอียด | หน้าจอแสดงผลกว้าง 4.5 นิ้ว แบบ TFT Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 480 x 854 พิกเซล |
หน่วยประมวลผล (CPU) | ชิปเซ็ต Intel Atom Z2520 Processor ความเร็ว 1.2 GHz |
ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | ไม่ระบุ |
หน่วยความจำ (RAM) | 1 GB |
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | 8 GB |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 4.4 (KitKat) |
หน่วยความจำภายใน | 8 GB |
หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 64 GB |
แบตเตอรี่ | Li-Ion 2100 mAh |
ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor และ Proximity Sensor |
โทรศัพท์ | รองรับ |
รองรับ 3G | รองรับ |
รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Dual Mode (WCDMA/GSM) - WCDMA/HSDPA Quad Band (850/900/1900/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 b/g/n) |
รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชัน 4.0 |
ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS และ GLONASS ระบบดาวเทียมของรัสเซีย |
ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
ไมโครโฟน | มีในตัว |
กล้องด้านหน้า | - ความละเอียด 0.3 ล้านพิกเซล - รูรับแสงกว้างสูงสุด F/2.8 |
กล้องด้านหลัง | - ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล - รูรับแสงกว้างสูงสุด F/2.0 - ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ (Auto Focus) - ไฟแฟลช LED |
ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชัน 2.0 |
User Interface | Zen UI |
ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่ระบุ |
ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
เว็บ Browser | HTML Browser - รองรับมาตรฐาน HTML5 |
การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เสียง MP3, 3GP, AAC, AAC+ |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอ MPEG4, H.264, H.264 AVC, H.263, 3GP |
ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
ข้อมูลอื่นๆ | - รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด - มี 3 สีให้เลือก ได้แก่ สีดำ, สีขาว และ สีแดง - เปิดตัวครั้งแรก มกราคม 2015 |
0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |