ราคา 4,490 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
|
-25%
|
ขนาดของตัวเครื่อง | 151 x 76.9 x 10.7 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 160.00 กรัม |
หน้าจอและความละเอียด | หน้าจอแสดงผลกว้าง 5.5 นิ้ว แบบ IPS Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 1280 x 720 พิกเซล พร้อมกระจกหน้าจอแบบ Gorilla Glass 4 |
หน่วยประมวลผล (CPU) | ชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 400 แบบ Quad-Core Processor ความเร็ว 1.4 GHz |
ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | ไม่ระบุ |
หน่วยความจำ (RAM) | 2 GB |
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | 16 GB |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 5.1 (Lollipop) |
หน่วยความจำภายใน | 16 GB |
หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 64 GB |
แบตเตอรี่ | Li-ion 3010 mAh |
ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | 3-Axis Gyro Sensor, Accelerometer Sensor และ Ambient Light Sensor |
โทรศัพท์ | รองรับ |
รองรับ 3G | รองรับ |
รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Tri Mode (4G LTE/3G WCDMA/2G GSM) - 4G LTE Band Dual Band(1800/2100 MHz) - 3G WCDMA/HSPA Tri Band (850/9002100 MHz) - 2G GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 b/g/n) |
รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชัน 4.0 |
ระบบ GPS นำทาง | - ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS |
ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
ไมโครโฟน | มีในตัว |
กล้องด้านหน้า | - ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล |
กล้องด้านหลัง | - ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล - ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ (Auto Focus) - ไฟแฟลช Dual-LED |
ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชัน 2.0 |
User Interface | ASUS Zen UI |
ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่ระบุ |
ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
เว็บ Browser | HTML Browser - รองรับมาตรฐาน HTML5 |
การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เสียง FLAC, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WAV, WMA |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอ DivX, XviD, MPEG4, WMV, H.263, H.264 |
ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
ข้อมูลอื่นๆ | - รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด - มี 3 สีให้เลือก ได้แก่ สีดำ, สีฟ้า และสีแดง - เปิดตัวครั้งแรก เมษายน 2016 - ถ้าหากซื้อพร้อมแพ็กเกจราคา 599 บาทขึ้นไป และติดสัญญานาน 6 เดือน เหลือราคาค่าเครื่องเพียง 2,990 บาท |
0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |