ขนาดของตัวเครื่อง | 114 x 66 x 12 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 120.00 กรัม |
หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 2.8 นิ้ว แบบ IPS LCD Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 480 x 360 พิกเซล (214 ppi) |
หน่วยประมวลผล (CPU) | หน่วยประมวลผล Tavor MG1 Processor ความเร็ว 806 MHz |
ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | ไม่ระบุ |
หน่วยความจำ (RAM) | 512 MB |
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | 512 MB |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | BlackBerry OS 7.1 |
หน่วยความจำภายใน | 512 MB |
หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 32 GB |
แบตเตอรี่ | Li-Ion 1450 mAh รองรับสูงสุด 7 ชั่วโมง |
ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Proximity Sensor และ Ambient Light Sensor |
โทรศัพท์ | รองรับ |
รองรับ 3G | รองรับ |
รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Dual Mode (WCDMA/GSM) - WCDMA/HSDPA Quad Band (850/900/1900/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 b/g/n) |
รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชั่น 2.1 |
ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS |
ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
ไมโครโฟน | มีในตัว |
กล้องด้านหน้า | ไม่มี |
กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล พร้อม LED Flash |
ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชั่น 2.0 |
User Interface | ไม่ระบุ |
ไฟล์แฟลช (Flash Player) | รองรับ |
ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
เว็บ Browser | HTML Browser |
การดาวน์โหลด Application | BlackBerry World |
โปรแกรม Messenger | BBM และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
ปุ่มกด | ปุ่มควบคุมการทำงานแบบ Optical Trackpad |
คีย์บอร์ด | Physical Full QWERTY Keyboard |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เพลงประเภท FLAC, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WAV, WMA, AMR, MIDI, OGG |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วิดีโอประเภท MPEG4, WMV, MOV, AVI, 3GP, H.263, H.264 |
ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | Email (POP3, SMTP, IMAP4) - รองรับการใช้งานระบบ Push Email |
ข้อมูลอื่นๆ | - รองรับซิมการ์ดแบบ microSIM - มี 5 สีให้เลือก ได้แก่ สีดำ, สีน้ำเงิน, สีชมพู, สีม่วง และ สีขาว - เปิดตัวครั้งแรก สิงหาคม 2013 |
0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |