ขนาดของตัวเครื่อง | 140.7 x 72 x 9.4 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 170.00 กรัม |
หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 5.0 นิ้ว แบบ Super AMOLED Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 1280 x 720 พิกเซล (295 ppi) |
หน่วยประมวลผล (CPU) | Dual-Core Krait Processor (Qualcomm Snapdragon S4 Pro chipset) ความเร็ว 1.7 GHz |
ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Adreno 320 GPU |
หน่วยความจำ (RAM) | 2 GB |
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | ไม่ระบุ |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | BlackBerry OS 10.2 |
หน่วยความจำภายใน | 16 GB |
หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 64 GB |
แบตเตอรี่ | Li-Ion 2880 mAh |
ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor, Ambient Light และ Proximity Sensor |
โทรศัพท์ | รองรับ |
รองรับ 3G | รองรับ |
รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Tri Mode (LTE/WCDMA/GSM) - LTE - WCDMA/HSDPA - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n และรองรับความถี่ WiFi แบบ Dual Band (2.4 และ 5 GHz)) |
รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชั่น 4.0 |
ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS |
ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
ไมโครโฟน | มีในตัว |
กล้องด้านหน้า | ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล |
กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล พร้อม LED Flash |
ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชั่น 2.0 |
User Interface | BlackBerry UI |
ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่ระบุ |
ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
เว็บ Browser | HTML Browser - รองรับมาตรฐาน HTML5 |
การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
โปรแกรม Messenger | BBM และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เพลงประเภท FLAC, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WAV, WMA |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอประเภท DivX, XviD, MPEG4, WMV, H.263, H.264 |
ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | รองรับการใช้งานระบบ Push Email |
ข้อมูลอื่นๆ | - เปิดตัวครั้งแรก กันยายน 2013 |
0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |