ขนาดของตัวเครื่อง | 131.8 x 66.9 x 9.9 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 123.00 กรัม |
หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 4.3 นิ้ว แบบ Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี (WVGA) ความละเอียด 480 x 800 พิกเซล (217 ppi) |
หน่วยประมวลผล (CPU) | Quad-core processor (Qualcomm Snapdragon 200 chipset) ความเร็ว 1.2 GHz |
ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | ไม่ระบุ |
หน่วยความจำ (RAM) | 1 GB |
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | ไม่ระบุ |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | ระบบปฏิบัติการ Android (ยังไม่ระบุเวอร์ชั่น) |
หน่วยความจำภายใน | 4 GB |
หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 64 GB |
แบตเตอรี่ | Li-Ion 1800 mAh |
ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Ambient light sensor, Accelerometer, Proximity sensor |
โทรศัพท์ | รองรับ |
รองรับ 3G | รองรับ |
รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ (WCDMA/GSM) - WCDMA/HSDPA Dual Band (900/2100 MHz) - GSM Quad Band (900/1800/1900 MHz) |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 b/g/n) |
รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชั่น 4.0 |
ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS |
ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
ไมโครโฟน | มีในตัว |
กล้องด้านหน้า | ความละเอียด 1.6 ล้านพิกเซล |
กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล พร้อม LED Flash |
ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชั่น 2.0 |
User Interface | HTC Sense UI |
ไฟล์แฟลช (Flash Player) | รองรับ |
ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
เว็บ Browser | HTML Browser |
การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เพลงประเภท aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วิดีโอประเภท 3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP and MP3) |
ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
โปรแกรมเสริมอื่นๆ | - HTC BlinkFeed |
ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานระบบอีเมลของ Gmail |
ข้อมูลอื่นๆ | - มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ สีดำ, สีขาวขอบแดง และ สีขาวขอบเขียว - รองรับการใช้งาน microSIM card - เปิดตัวครั้งแรก กรกฏาคม 2013 |
0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |