ขนาดของตัวเครื่อง | 156.6 x 78.74 x 7.99 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 158.00 กรัม |
หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 5.5 นิ้ว แบบ IPS LCD Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 720 x 1280 พิกเซล (267 ppi) |
หน่วยประมวลผล (CPU) | Quad-Core ARM Cortex-A7 Processor (MediaTek MT6582 chipset) ความเร็ว 1.3 GHz |
ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Mali-400MP2 GPU |
หน่วยความจำ (RAM) | 1 GB |
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | 8 GB |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 4.4.2 (KitKat) |
หน่วยความจำภายใน | 8 GB |
หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 32 GB |
แบตเตอรี่ | Li-Ion 2600 mAh |
ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor, Proximity Sensor และ Ambient Light Sensor |
โทรศัพท์ | รองรับ |
รองรับ 3G | รองรับ |
รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Dual Mode (WCDMA/GSM) - WCDMA/HSDPA Dual Band (900/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 b/g/n) |
รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชัน 4.0 |
ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS และ GLONASS ระบบดาวเทียมของรัสเซีย |
ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
ไมโครโฟน | มีในตัว |
กล้องด้านหน้า | - ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล - เซ็นเซอร์รับภาพแบบ Backside-illuminated Sensor (BSI) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการถ่ายภาพในที่มืด |
กล้องด้านหลัง | - ความละเอียด 13 ล้านพิกเซล - เซ็นเซอร์รับภาพแบบ Backside-illuminated Sensor (BSI) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการถ่ายภาพในที่มืด - รูรับแสงกว้างสูงสุด F/2.2 - ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ (Auto Focus) - ไฟแฟลช LED |
ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชัน 2.0 |
User Interface | HTC Sense UI เวอร์ชัน 6.0 และ HTC BlinkFeed |
ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่ระบุ |
ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
เว็บ Browser | HTML Browser - รองรับมาตรฐาน HTML5 |
การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เสียง AAC, AMR, OGG, M4A, MIDI, MP3, WAV, WMA |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอ 3GP, 3G2, MP4, WMV, AVI |
ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
ข้อมูลอื่นๆ | - รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด - มีวิทยุ FM ในตัว - มี 2 สีให้เลือก ได้แก่ สีขาว และ สีดำ - เปิดตัวครั้งแรก ธันวาคม 2014 |
0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |