ขนาดของตัวเครื่อง | 157.7 x 78.74 x 7.74 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 155.00 กรัม |
หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 5.5 นิ้ว แบบ TFT LCD Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 1280 x 720 พิกเซล |
หน่วยประมวลผล (CPU) | Octa-Core Processor (Qualcomm Snapdragon 615 chipset) ซึ่งเป็นชิปเซ็ตแบบ 64-bit |
ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Adreno 405 GPU |
หน่วยความจำ (RAM) | 2 GB |
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | ไม่ระบุ |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 4.4 (KitKat) |
หน่วยความจำภายใน | 16 GB |
หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 128 GB |
แบตเตอรี่ | Li-Ion 2600 mAh |
ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor, Proximity Sensor, Ambient Light Sensor และ Digital Compass |
โทรศัพท์ | รองรับ |
รองรับ 3G | รองรับ |
รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Tri Mode (LTE/WCDMA/GSM) - LTE Quad Band (900/1800/2100/2600 MHz) - WCDMA/HSDPA Quad Band (850/900/1900/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/) |
รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชัน 4.0 |
ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS, GLONASS รองรับการใช้งานกับระบบดาวเทียมของรัสเซีย |
ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
ไมโครโฟน | มีในตัว |
กล้องด้านหน้า | - ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล - รองรับ BSI sensor สำหรับถ่ายภาพในที่แสงสว่างน้อย - รองรับการบันทึกวีดีโอ ความละเอียด Full HD (1080p) |
กล้องด้านหลัง | - ความละเอียด 13 ล้านพิกเซล พร้อม LED Flash - รูรับแสงกว้างสูงสุดที่ F/2.2 - รองรับ BSI sensor สำหรับถ่ายภาพในที่แสงสว่างน้อย - รองรับการบันทึกวีดีโอ ความละเอียด Full HD (1080p) |
ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชัน 2.0 |
User Interface | HTC Sense UI |
ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่ระบุ |
ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
เว็บ Browser | HTML Browser - รองรับมาตรฐาน HTML5 |
การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เสียง AAC, AMR, OGG, M4A, MID, MP3, WAV, WMA |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอ 3GP, 3G2, MP4, WMV, AVI |
ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
ข้อมูลอื่นๆ | - ระบบเสียง HTC BoomSound - รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด (เป็นซิมการ์ดแบบ nanoSIM ทั้ง 2 ช่อง) - เปิดตัวครั้งแรก กันยายน 2014 |
0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |