ขนาดของตัวเครื่อง | 118.5 x 62.3 x 9.3 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 114.00 กรัม |
หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 4.0 นิ้ว แบบ TFT LCD Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี (WVGA) ความละเอียด 800x480 พิกเซล (233 ppi) |
หน่วยประมวลผล (CPU) | Cortex-A5 Processor (ชิปเซ็ต Qualcomm MSM7227A Snapdragon) ความเร็ว 1 GHz |
ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Adreno 200 GPU |
หน่วยความจำ (RAM) | 512 MB |
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | ไม่ระบุ |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
หน่วยความจำภายใน | 4 GB |
หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 32 GB |
แบตเตอรี่ | Li-Ion 1650 mAh |
ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | 3-Axis Gyro Sensor, Accelerometer Sensor และ Proximity Sensor |
โทรศัพท์ | รองรับ |
รองรับ 3G | รองรับ |
รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Dual Mode (WCDMA/GSM) - WCDMA/HSDPA Dual Band (900/2100 MHz : เฉพาะซิมการ์ดที่ 1) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz : ซิมการ์ดที่ 1) หรือ Tri Band (900/1800/1900 MHz : ซิมการ์ดที่ 2) |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 b/g/n) |
รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชั่น 3.0 + A2DP |
ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS |
ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
ไมโครโฟน | มีในตัว |
กล้องด้านหน้า | ไม่รองรับ |
กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล พร้อม LED Flash และระบบ Auto focus |
ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชั่น 2.0 |
User Interface | HTC Sense UI |
ไฟล์แฟลช (Flash Player) | รองรับ Adobe Flash |
ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
เว็บ Browser | HTML Browser |
การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
โปรแกรม Messenger | Google Talk และ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติมได้ |
ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เพลงประเภท MP3, eAAC+, WAV, WMA |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วิดีโอประเภท MPEG4, WMV, H.263, H.264 |
ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานระบบอีเมลของ Gmail |
ข้อมูลอื่นๆ | - รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด - มี 2 สี ได้แก่ สีขาว และ สีดำ - เปิดตัวครั้งแรก มิถุนายน 2012 |
0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |