ขนาดของตัวเครื่อง | 132.7 x 65.5 x 6.2 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 120.00 กรัม |
หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 4.7 นิ้ว แบบ Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 720 x 1280 พิกเซล (312 ppi) |
หน่วยประมวลผล (CPU) | Quad-core processor (Huawei K3V2E chipset) ความเร็ว 1.5 GHz |
ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | ไม่ระบุ |
หน่วยความจำ (RAM) | 2 GB |
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | 8 GB |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
หน่วยความจำภายใน | 8 GB |
หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 32 GB |
แบตเตอรี่ | Li-Ion 2000 mAh |
ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Light sensor, Tilt sensor, Proximity sensor, Gyroscope และ Compass |
โทรศัพท์ | รองรับ |
รองรับ 3G | รองรับ |
รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Dual Mode (WCDMA/GSM) - WCDMA/HSDPA Tri Band (850/900/1700/1900/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 b/g/n) |
รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชั่น 3.0 |
ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS และ GLONASS รองรับการใช้งานกับระบบดาวเทียมของรัสเซีย |
ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
ไมโครโฟน | มีในตัว |
กล้องด้านหน้า | ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล |
กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล พร้อม LED Flash |
ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชั่น 2.0 |
User Interface | ไม่ระบุ |
ไฟล์แฟลช (Flash Player) | รองรับ |
ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
เว็บ Browser | HTML Browser - รองรับมาตรฐาน HTML5 |
การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เพลงประเภท MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วิดีโอประเภท MPEG-4, H.264, H.263, Real Video 7–10, WMV 9, XVID, AC3 |
ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานระบบอีเมลของ Gmail |
ข้อมูลอื่นๆ | - รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด - มี 3 สีให้เลือก ได้แก่ สีดำ, สีขาว และสีชมพู - เปิดตัวครั้งแรก มิถุนายน 2013 |
0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |