ขนาดของตัวเครื่อง | 132.5 x 67 x 9.3 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 145.00 กรัม |
หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 4.5 นิ้ว แบบ Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 480 x 854 พิกเซล |
หน่วยประมวลผล (CPU) | Dual-Core Processor (Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210 chipset) ความเร็ว 1.2 GHz |
ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | ไม่ระบุ |
หน่วยความจำ (RAM) | 512 MB |
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | ไม่ระบุ |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 4.3 (Jelly Bean) |
หน่วยความจำภายใน | 4 GB |
หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 32 GB |
แบตเตอรี่ | Li-Ion 1750 mAh |
ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor และ Proximity Sensor |
โทรศัพท์ | รองรับ |
รองรับ 3G | รองรับ |
รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Dual Mode (WCDMA/GSM) - WCDMA/HSDPA Tri Band (850/1900/2100 MHz) หรือ Dual Band (900/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 b/g/n) |
รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชัน 4.0 |
ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS |
ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
ไมโครโฟน | มีในตัว |
กล้องด้านหน้า | ความละเอียดระดับ VGA |
กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล พร้อม LED Flash |
ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชัน 2.0 |
User Interface | Emotion UI |
ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่รองรับ |
ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
เว็บ Browser | HTML Browser |
การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เสียงประเภท MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, WAV, OGG |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอประเภท MP4, H.263, H.264 |
ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
ข้อมูลอื่นๆ | - เปิดตัวครั้งแรก เมษายน 2014 |
0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |