ขนาดของตัวเครื่อง | 142.7 x 71.7 x 7.55 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 142.00 กรัม |
หน้าจอและความละเอียด | หน้าจอแสดงผลกว้าง 5.0 นิ้ว แบบ TFT LCD Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 960 x 540 พิกเซล (220 ppi) |
หน่วยประมวลผล (CPU) | ชิปเซ็ต MediaTek MT6582 แบบ Quad-Core Processor ความเร็ว 1.3 GHz |
ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Mali-400 MP2 GPU |
หน่วยความจำ (RAM) | 1 GB |
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | 16 GB |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | Color OS เวอร์ชัน 2.1 (มีพื้นฐานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 5.1 Lollipop) |
หน่วยความจำภายใน | 16 GB |
หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 32 GB |
แบตเตอรี่ | Li-Ion 2420 mAh |
ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor, Ambient Light Sensor และ Proximity Sensor |
โทรศัพท์ | รองรับ |
รองรับ 3G | รองรับ |
รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Dual Mode (WCDMA/GSM) - WCDMA/HSDPA Quad Band (850/900/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 b/g/n) |
รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชัน 4.0 |
ระบบ GPS นำทาง | - ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS |
ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
ไมโครโฟน | มีในตัว |
กล้องด้านหน้า | - ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล - ขนาดของรูรับแสง (Aperture) กว้างสูงสุดที่ F/2.4 - ระบบโฟกัสภาพแบบคงที่ (Fixed Focus) - เทคโนโลยี Beautify 3.0 ปรับความสวยเนียนได้ 3 ระดับ - ฟังก์ชัน Screen Flash สำหรับการให้ความสว่างขณะถ่ายเซลฟี่ ด้วยไฟของหน้าจอแสดงผล พร้อมระบบปรับความสว่างอัตโนมัติ |
กล้องด้านหลัง | - ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล - เซ็นเซอร์รับภาพแบบ Backside-illuminated Sensor (BSI) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการถ่ายภาพในที่มืด - ขนาดของเซ็นเซอร์รับภาพ 1/4 นิ้ว - ขนาดของรูรับแสง (Aperture) กว้างสูงสุดที่ F/2.0 - ไฟแฟลชแบบ LED Flash |
ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชัน 2.0 |
User Interface | OPPO UI |
ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่ระบุ |
ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
เว็บ Browser | HTML Browser - รองรับมาตรฐาน HTML5 |
การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เสียง FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MIDI, M4A, AMR |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอ MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG |
ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
ข้อมูลอื่นๆ | - รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด - มี 2 สีให้เลือก ได้แก่ สีขาว และสีดำ - เปิดตัวครั้งแรก พฤศจิกายน 2015 |
0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |