ขนาดของตัวเครื่อง | 142.7 x 70.4 x 7.1 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 140.00 กรัม |
หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 5.0 นิ้ว แบบ IPS LCD Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 1280 x 720 พิกเซล (294 ppi) |
หน่วยประมวลผล (CPU) | Quad-Core Cortex-A7 Processor (Qualcomm Snapdragon 400 chipset) ความเร็ว 1.6 GHz |
ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Adreno 305 GPU |
หน่วยความจำ (RAM) | 1 GB |
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | ไม่ระบุ |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | Color OS ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บน Android 4.3 Jelly Bean |
หน่วยความจำภายใน | 16 GB |
หน่วยความจำภายนอก (OS) | ไม่รองรับ microSD card |
แบตเตอรี่ | Li-Ion 2410 mAh |
ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor และ Proximity Sensor |
โทรศัพท์ | รองรับ |
รองรับ 3G | รองรับ |
รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Tri Mode (LTE/WCDMA/GSM) - LTE Dual Band (1800/2600 MHz) หรือ TD-LTE (1880-1920 MHz/2300-2400 MHz/2570-2620 MHz) - WCDMA/HSDPA Quad Band (850/900/1900/2100 MHz) หรือ TD-SCDMA (1880-1920 MHz/2010-2025 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 b/g/n) |
รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชัน 4.0 + A2DP |
ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS |
ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
ไมโครโฟน | มีในตัว |
กล้องด้านหน้า | ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล |
กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 13 ล้านพิกเซล พร้อม LED Flash |
ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชัน 2.0 |
User Interface | OPPO UI |
ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่รองรับ |
ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
เว็บ Browser | HTML Browser - รองรับมาตรฐาน HTML5 |
การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เพลงประเภท FLAC, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WAV, WMA, APE, AMR, MIDI, OGG |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอประเภท MPEG4, WMV, H.263, H.264, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV |
ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
ข้อมูลอื่นๆ | - มี 2 สีให้เลือก ได้แก่ สีขาว และ สีน้ำเงิน - เปิดตัวครั้งแรก เมษายน 2014 |
0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |