ขนาดของตัวเครื่อง | 152.7 x 74.7 x 7.4 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 158.00 กรัม |
หน้าจอและความละเอียด | หน้าจอแสดงผลกว้าง 5.5 นิ้ว แบบ Super AMOLED Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 1080 x 1920 พิกเซล (401 ppi) |
หน่วยประมวลผล (CPU) | ชิปเซ็ต Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 แบบ Quad-Core Processor ความเร็ว 2.15 GHz |
ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Adreno 530 GPU |
หน่วยความจำ (RAM) | 6 GB |
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | 64 GB |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | Oxygen OS ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 6.0.1 (Marshmallow) |
หน่วยความจำภายใน | 64 GB |
หน่วยความจำภายนอก (OS) | ไม่รองรับ |
แบตเตอรี่ | Li-ion 3000 mAh พร้อมเทคโนโลยี Dash Charge ชาร์จเต็ม 60% ในเวลา 30 นาที |
ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor, Ambient Light Sensor และ Proximity Sensor |
โทรศัพท์ | รองรับ |
รองรับ 3G | รองรับ |
รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Quad Mode (CDMA/4G LTE/3G WCDMA/2G GSM) - CDMA EVDO: BC0 (โมเดลใน North America กับ จีน) - 4G LTE แบ่งเป็น FDD-LTE Bands 1/2/4/5/7/8/12/17 (โมเดลใน North America) หรือ FDD-LTE Bands 1/3/5/7/8/20 กับ TDD-LTE Bands 38/40/41 (โมเดลในยุโรป/เอเชีย) หรือ FDD-LTE Bands 1/3/7 กับ TDD-LTE Bands 38/39/40/41 กับ TD-SCDMA Bands 34/39 (โมเดลในจีน) - 3G WCDMA แบ่งเป็น Bands 1/2/4/5/8 (โมเดลใน North America) หรือ Bands 1/2/5/8 (โมเดลในยุโรป/เอเชีย) หรือ Bands 1/2/5/8 (โมเดลในจีน) - 2G GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac และรองรับความถี่ WiFi แบบ Dual Band (2.4 และ 5 GHz)) |
รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชัน 4.2 |
ระบบ GPS นำทาง | - ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS - GLONASS ระบบดาวเทียมของรัสเซีย - Beidou ระบบดาวเทียมของจีน |
ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
ไมโครโฟน | มีในตัว |
กล้องด้านหน้า | - ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล - ขนาดรูรับแสงกว้าง F/2.0 - ขนาดเซ็นเซอร์ 1/3.2" - ขนาดพิกเซล 1.4 µm |
กล้องด้านหลัง | - ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล - ขนาดรูรับแสงกว้าง F/2.0 - ระบบโฟกัสภาพแบบ Phase Detection Autofocus - ระบบป้องกันภาพสั่นแบบ OIS - ไฟแฟลชแบบ LED |
ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Type-C 1.0 Reversible Connector |
User Interface | ไม่ระบุ |
ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่ระบุ |
ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
เว็บ Browser | HTML Browser - รองรับมาตรฐาน HTML5 |
การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เสียง FLAC, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WAV, WMA |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอ DivX, XviD, MPEG4, WMV, H.263, H.264 |
ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
ข้อมูลอื่นๆ | - หน้าจอแสดงผล เคลือบสารกันแสงสะท้อน ทำให้สามารถใช้งานในที่แสงจ้าได้เป็นอย่างดี - รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด - มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือ - มี 2 สีให้เลือก ได้แก่ Graphite และ Soft Gold - เปิดตัวครั้งแรก มิถุนายน 2016 |
0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |