ขนาดของตัวเครื่อง | 152.9 x 75.9 x 8.9 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 162.00 กรัม |
หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 5.5 นิ้ว แบบ LTPS IPS Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี (กระจกหน้าจอ Corning Gorilla Glass 3) ความละเอียด 1080 x 1920 พิกเซล (401 ppi) |
หน่วยประมวลผล (CPU) | Quad-Core Processor (Qualcomm Snapdragon 801 chipset) ความเร็ว 2.5 GHz |
ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Adreno 330 GPU |
หน่วยความจำ (RAM) | 3 GB |
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | ไม่ระบุ |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | CyanogenMod 11S ซึ่งมีพื้นฐานบน Android 4.4 KitKat |
หน่วยความจำภายใน | 16 GB และ 64 GB |
หน่วยความจำภายนอก (OS) | ไม่รองรับ |
แบตเตอรี่ | Li-Ion 3100 mAh |
ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer, Gyroscope, Proximity และ Ambient Light |
โทรศัพท์ | รองรับ |
รองรับ 3G | รองรับ |
รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Tri Mode (LTE/WCDMA/GSM) - 4G - WCDMA/HSDPA - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac และรองรับความถี่ WiFi แบบ Dual Band (2.4 และ 5 GHz)) |
รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชัน 4.1 |
ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS และ GLONASS รองรับการใช้งานกับระบบดาวเทียมของรัสเซีย |
ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
ไมโครโฟน | มีในตัว |
กล้องด้านหน้า | ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล |
กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 13 ล้านพิกเซล พร้อม Dual LED Flash และเลนส์ Sony Exmor IMX 214 |
ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชัน 2.0 |
User Interface | OnePlus UI |
ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่รองรับ |
ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
เว็บ Browser | HTML Browser |
การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เสียงประเภท MP3, AAC, AMR, OGG, M4A, MID, WMA, FLAC, APE, AAC, WAV |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอประเภท MP4, H.263, H.264, RMVB, FLV720P |
ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
ข้อมูลอื่นๆ | - กล้องด้านหลัง ประกอบด้วยเลนส์ทั้งหมด 6 ชิ้น - รูรับแสงขนาด F/2.0 - รองรับการบันทึกวีดีโอ ความละเอียด 4K พร้อมฟีเจอร์ Slow Motion 120fps - มี 2 สีให้เลือก ได้แก่ Silk White และ Sandstone Black - เปิดตัวครั้งแรก เมษายน 2014 - ราคาเปิดตัว สำหรับความจุ 16 GB อยู่ที่ $299 ส่วนความจุ 64 GB อยู่ที่ $349 |
0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |