ขนาดของตัวเครื่อง | 142 x 73 x 8.5 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 149.00 กรัม |
หน้าจอและความละเอียด | หน้าจอแสดงผลกว้าง 5.0 นิ้ว แบบ Super AMOLED Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 1280 x 720 พิกเซล (294 ppi) |
หน่วยประมวลผล (CPU) | ชิปเซ็ต Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 แบบ Quad-Core ARM Cortex-A53 Processor ความเร็ว 1.2 GHz |
ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Adreno 306 GPU |
หน่วยความจำ (RAM) | 1.5 GB |
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | 8 GB |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 5.1 (Lollipop) |
หน่วยความจำภายใน | 8 GB |
หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 128 GB |
แบตเตอรี่ | Li-Ion 2600 mAh |
ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor และ Proximity Sensor |
โทรศัพท์ | รองรับ |
รองรับ 3G | รองรับ |
รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Tri Mode (LTE/WCDMA/GSM) - LTE Band 1, 3, 7, 38, 39, 40, 41 (1800/1900/2100/2300/2500/2600 MHz) - WCDMA/HSDPA Quad Band (850/900/1900/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 b/g/n) |
รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชัน 4.1 |
ระบบ GPS นำทาง | - ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS - GLONASS ระบบดาวเทียมของรัสเซีย - Beidou ระบบดาวเทียมของจีน |
ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
ไมโครโฟน | มีในตัว |
กล้องด้านหน้า | - ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล - ไฟแฟลชแบบ LED ที่กล้องด้านหน้า - เลนส์มุมกว้าง 85 องศา - โหมดถ่ายภาพแบบ Wide-Selfie (กว้างสูงสุด 120 องศา) |
กล้องด้านหลัง | - ความละเอียด 13 ล้านพิกเซล - รูรับแสง (Aperture) กว้างสูงสุดที่ F/1.9 - ไฟแฟลชแบบ LED - ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ (Auto Focus) |
ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชัน 2.0 |
User Interface | TouchWiz UI |
ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่ระบุ |
ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
เว็บ Browser | HTML Browser - รองรับมาตรฐาน HTML5 |
การดาวน์โหลด Application | Google Play Storeo |
โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เสียง FLAC, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WAV, WMA |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอ MPEG4, WMV, H.263, H.264 |
ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
ข้อมูลอื่นๆ | - วิทยุ FM Stereo ในตัว พร้อมรองรับการใช้งานระบบ RDS (Radio Data System) - รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด - มี 3 สีให้เลือก ได้แก่ สีดำ, สีขาว และ สีทอง - เปิดตัวครั้งแรก มิถุนายน 2015 |
0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |