ราคา 6,190 บาท
ประหยัด 1,800 บาท
|
-23%
|
ขนาดของตัวเครื่อง | 142.8 x 69.5 x 8.1 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 143.00 กรัม |
หน้าจอและความละเอียด | หน้าจอแสดงผลกว้าง 5.0 นิ้ว แบบ PLS TFT LCD Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 1280 x 720 พิกเซล (294 ppi) |
หน่วยประมวลผล (CPU) | หน่วยประมวลผลแบบ Quad-Core Processor ความเร็ว 1.4 GHz |
ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | ไม่ระบุ |
หน่วยความจำ (RAM) | 2 GB |
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | 16 GB |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
หน่วยความจำภายใน | 16 GB |
หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 256 GB |
แบตเตอรี่ | Li-Ion 2400 mAh |
ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor และ Proximity Sensor |
โทรศัพท์ | รองรับ |
รองรับ 3G | รองรับ |
รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Quad Mode (LTE/WCDMA/GSM) - 4G FDD LTE (B1, 3, 5, 7, 8, 28) - 4G TDD LTE (B38, 40) - WCDMA/HSDPA Quad Band (850/900/1900/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-FI 802.11 b/g/n และรองรับความถี่ WiFi แบบ Dual Band (2.4 GHz)) |
รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชัน 4.2 |
ระบบ GPS นำทาง | - ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS - GLONASS ระบบดาวเทียมของรัสเซีย - Beidou ระบบดาวเทียมของจีน |
ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
ไมโครโฟน | มีในตัว |
กล้องด้านหน้า | - ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล - รูรับแสงกว้างสูงสุด F/2.2 - โหมด Palm Selfie ถ่ายภาพโดยใช้ฝ่ามือ |
กล้องด้านหลัง | - ความละเอียด 13 ล้านพิกเซล - รูรับแสงกว้างสูงสุด F/1.9 - ไฟแฟลชแบบ LED - ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ (Autofocus) |
ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชัน 2.0 |
User Interface | TouchWiz UI |
ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่ระบุ |
ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
เว็บ Browser | HTML Browser - รองรับมาตรฐาน HTML5 |
การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เสียง FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MIDI, M4A, AMR |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอ MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG |
ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
ข้อมูลอื่นๆ | - ดีไซน์ตัวเครื่องแบบเมทัลเคลือบผิวด้วยวัสดุโลหะขัดเงา - เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ปุ่ม Home - โหมด Ultra Power Saving ปิดแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นทั้งหมด ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - รองรับการใช้งานคู่กับอุปกรณ์ตระกูล Gear - รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด - มี 2 สีให้เลือก ได้แก่ สีขาว และสีดำ - เปิดตัวครั้งแรก กันยายน 2016 - ราคาเปิดตัว 7,900 บาท |
0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |