ขนาดของตัวเครื่อง | 165.2 x 83.8 x 7.65 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 172.00 กรัม |
หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 6.0 นิ้ว แบบ Triluminos Display (TFT LCD) Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 720 x 1280 พิกเซล (245 ppi) |
หน่วยประมวลผล (CPU) | Quad-Core Cortex A7 Processor (Qualcomm MSM8928 Snapdragon 400 chipset) ความเร็ว 1.4 GHz |
ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Adreno 305 GPU |
หน่วยความจำ (RAM) | 1 GB |
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | ไม่ระบุ |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 4.3 (Jelly Bean) |
หน่วยความจำภายใน | 8 GB |
หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 32 GB |
แบตเตอรี่ | Li-Ion 3000 mAh ใช้งานได้สูงสุดประมาณ 14 ชั่วโมง |
ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor และ Proximity Sensor |
โทรศัพท์ | รองรับ |
รองรับ 3G | รองรับ |
รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Tri Mode (LTE/WCDMA/GSM) - LTE Penta Band (800/850/900/1800/2100/2600 MHz) สำหรับโมเดล D5303 หรือ Penta Band (700/1700/1900/2100/2600 MHz) สำหรับโมเดล D5306 - WCDMA/HSDPA Tri Band (850/900/2100 MHz) สำหรับโมเดล D5303 หรือ Penta Band (850/900/1700/1900/2100 MHz) สำหรับโมเดล D5306 - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n และรองรับความถี่ WiFi แบบ Dual Band (2.4 และ 5 GHz)) |
รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชั่น 4.0 |
ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS และ GLONASS รองรับการใช้งานกับระบบดาวเทียมของรัสเซีย |
ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
ไมโครโฟน | มีในตัว |
กล้องด้านหน้า | ความละเอียด 1.1 ล้านพิกเซล |
กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 13 ล้านพิกเซล พร้อม LED Flash |
ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชัน 2.0 |
User Interface | ไม่ระบุ |
ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่รองรับ |
ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
เว็บ Browser | HTML Browser - รองรับมาตรฐาน HTML5 |
การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เพลงประเภท MP3, 3GPP, MP4, ADTS, AMR, SMF, XMF, OTA, RTTTL, RTX, iMelody, WAV, OGG, FLAC |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอประเภท 3GPP, MP4, M4V, MKV, AVI, XVID, WEBM |
ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
ข้อมูลอื่นๆ | - มี 3 สีให้เลือก ได้แก่ สีขาว, สีดำ และสีม่วง - เปิดตัวครั้งแรก มกราคม 2014 |
0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |