ขนาดของตัวเครื่อง | 172 x 266 x 6.4 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 439.00 กรัม |
หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 10.1 นิ้ว แบบ TFT Capacitive Touchscreen (Sony Mobile BRAVIA Engine 2) 16.7 ล้านสี ความละเอียด 1200 x 1920 พิกเซล (224 ppi) |
หน่วยประมวลผล (CPU) | Quad-Core Krait 400 Processor (Qualcomm APQ8074AB Snapdragon 801 chipset) ความเร็ว 2.3 GHz |
ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Adreno 330 GPU |
หน่วยความจำ (RAM) | 3 GB |
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | ไม่ระบุ |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 4.4.2 (KitKat) |
หน่วยความจำภายใน | 16 GB หรือ 32 GB |
หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 64 GB |
แบตเตอรี่ | Li-Ion 6000 mAh รองรับการใช้งานสูงสุด 13 ชั่วโมง |
ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor และ Proximity Sensor |
โทรศัพท์ | ไม่รองรับ |
รองรับ 3G | รองรับ |
รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Tri Mode (LTE/WCDMA/GSM) - LTE Hexa Band Band (800/1700/1800/1900/2100/2600 MHz) - WCDMA/HSDPA Penta Band (850/900/1700/1900/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac และรองรับความถี่ WiFi แบบ Dual Band (2.4 และ 5 GHz)) |
รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชั่น 4.0 |
ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS และ GLONASS รองรับการใช้งานกับระบบดาวเทียมของรัสเซีย |
ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
ไมโครโฟน | มีในตัว |
กล้องด้านหน้า | ความละเอียด 2.2 ล้านพิกเซล |
กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 8.1 ล้านพิกเซล |
ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชัน 2.0 (MHL 3) |
User Interface | ไม่ระบุ |
ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่รองรับ |
ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch 10 จุด |
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
เว็บ Browser | HTML Browser - รองรับมาตรฐาน HTML5 |
การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เพลงประเภท AAC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, PCM, Vorbis, WMA |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอประเภท 3GPP, MP4, M4V, MKV, AVI, XVID, WEBM |
ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | ไม่รองรับ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
ข้อมูลอื่นๆ | - รองรับเทคโนโลยี NFC - ตัวเครื่องมีคุณสมบัติในการป้องกันน้ำ และป้องกันฝุ่น ตามมาตรฐาน IP58 สามารถป้องกันน้ำได้ลึก 1 เมตร นานต่อเนื่อง 30 นาที - มี 2 สีให้เลือก ได้แก่ สีดำ และ สีขาว - เปิดตัวครั้งแรก กุมภาพันธ์ 2014 |
0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |