ราคา 1,800 บาท
ประหยัด 2,190 บาท
|
-55%
|
ขนาดของตัวเครื่อง | 136 x 67.7 x 10.15 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 154.00 กรัม |
หน้าจอและความละเอียด | หน้าจอแสดงผลกว้าง 4.5 นิ้ว แบบ TFT LCD Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 854 x 480 พิกเซล (217 ppi) |
หน่วยประมวลผล (CPU) | ชิปเซ็ต Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 แบบ Quad-Core Processor ความเร็ว 1.1 GHz |
ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Adreno 304 GPU |
หน่วยความจำ (RAM) | 1 GB |
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | 8 GB |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 5.1 (Lollipop) |
หน่วยความจำภายใน | 8 GB |
หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 32 GB |
แบตเตอรี่ | Li-Ion 2000 mAh |
ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor, Ambient Light Sensor และ Proximity Sensor |
โทรศัพท์ | รองรับ |
รองรับ 3G | รองรับ |
รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Tri Mode (4G LTE/3G WCDMA/2G GSM) - 4G LTE Band 1, 3, 7, 8, 20 (850/1800/2100/2600 MHz) - 3G WCDMA/HSDPA Tri Band (850/900/2100 MHz) - 2G GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 b/g/n) |
รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชัน 4.0 |
ระบบ GPS นำทาง | - ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS |
ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
ไมโครโฟน | มีในตัว |
กล้องด้านหน้า | - ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล - โหมดถ่ายภาพแบบ Beauty |
กล้องด้านหลัง | - ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล - ระบบโฟกัสภาพแบบอัตโนมัติ (Auto Focus) - ไฟแฟลชแบบ LED Flash |
ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชัน 2.0 |
User Interface | ไม่ระบุ |
ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่ระบุ |
ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
เว็บ Browser | HTML Browser |
การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เสียง FLAC, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WAV, WMA |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอ DivX, XviD, MPEG4, WMV, H.263, H.264 |
ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
ข้อมูลอื่นๆ | - รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด - มี 2 สีให้เลือก ได้แก่ Pearl White และ Dark Grey - เปิดตัวครั้งแรก มกราคม 2016 |
0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |