ขนาดของตัวเครื่อง | 151.7 x 75 x 7.9 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 175.00 กรัม |
หน้าจอและความละเอียด | หน้าจอแสดงผลกว้าง 5.5 นิ้ว แบบ AMOLED Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 2560 x 1440 พิกเซล (538 ppi) |
หน่วยประมวลผล (CPU) | ชิปเซ็ต Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 แบบ Quad-Core Processor ความเร็ว 2.15 GHz |
ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Adreno 530 GPU |
หน่วยความจำ (RAM) | 4 GB |
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | 64 GB |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
หน่วยความจำภายใน | 64 GB |
หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 128 GB |
แบตเตอรี่ | Li-Ion 3250 mAh |
ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor, Ambient Light Sensor และ Proximity Sensor |
โทรศัพท์ | รองรับ |
รองรับ 3G | รองรับ |
รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Tri Mode (4G LTE/3G WCDMA/2G GSM) - 4G LTE Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 28, 38, 40, 41 (700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2600 MHz) - 3G WCDMA/HSDPA Penta Band (850/900/1700/1900/2100 MHz) - 2G GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac และรองรับความถี่ WiFi แบบ Dual Band (2.4 และ 5 GHz)) |
รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชัน 4.2 |
ระบบ GPS นำทาง | - ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS - GLONASS ระบบดาวเทียมของรัสเซีย - Beidou ระบบดาวเทียมของจีน |
ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
ไมโครโฟน | มีในตัว |
กล้องด้านหน้า | - ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล - เลนส์มุมกว้าง 88 องศา - ขนาดของรูรับแสง (Aperture) กว้างสูงสุดที่ F/2.2 |
กล้องด้านหลัง | - ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล - เซ็นเซอร์รับภาพแบบ ISO-Cell - ขนาดของรูรับแสง (Aperture) กว้างสูงสุดที่ F/1.8 - กระจกแซฟไฟร์สำหรับปกป้องหน้าเลนส์ - ระบบป้องกันการสั่นแบบ OIS (Optical Image Stabilization) - ระบบป้องกันการสั่นแบบ EIS (Electronic Image Stabilization) - ไฟแฟลชแบบ Dual-LED : Dual-Tone - ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติแบบ PDAF (Phase Detection Autofocus) |
ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Type-C (USB 3.0) |
User Interface | MiFavor UI 4.0 |
ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่ระบุ |
ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
เว็บ Browser | HTML Browser - รองรับมาตรฐาน HTML5 |
การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เสียง FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MIDI, M4A, AMR |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอ MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG |
ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
ข้อมูลอื่นๆ | - เทคโนโลยีการผลิตตัวเครื่องแบบ Aluminum Full-Metal Unibody กรอบตัวเครื่องอะลูมิเนียมถูกขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกัน - เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือแบบ 360 องศา ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง - รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด - มี 3 สีให้เลือก ได้แก่ Ion Gold, Quartz Grey และ Chromium Silver - เปิดตัวครั้งแรก พฤษภาคม 2016 - ราคาเปิดตัวในไทย 15,990 บาท |
0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |