ขนาดของตัวเครื่อง | 143.8 x 70.2 x 7.9 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 135.00 กรัม |
หน้าจอและความละเอียด | หน้าจอแสดงผลกว้าง 5.0 นิ้ว แบบ IPS LCD Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 1280 x 720 พิกเซล (294 ppi) |
หน่วยประมวลผล (CPU) | ชิปเซ็ต MediaTek MT6735P แบบ Quad-Core Processor ความเร็ว 1.0 GHz |
ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Mali-T720 MP2 GPU |
หน่วยความจำ (RAM) | 2 GB |
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | 16 GB |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 6.0 (Marshmallow) |
หน่วยความจำภายใน | 16 GB |
หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 32 GB |
แบตเตอรี่ | Li-Ion 2500 mAh |
ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor และ Proximity Sensor |
โทรศัพท์ | รองรับ |
รองรับ 3G | รองรับ |
รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Tri Mode (4G LTE/3G WCDMA/2G GSM) - 4G LTE Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40 (800/850/900/1800/2100/2300/2600 MHz) - WCDMA/HSDPA Tri Band (850/900/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 b/g/n) |
รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชัน 4.0 |
ระบบ GPS นำทาง | - ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS |
ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
ไมโครโฟน | มีในตัว |
กล้องด้านหน้า | - ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล - ไฟแฟลชแบบ LED Flash |
กล้องด้านหลัง | - ความละเอียด 13 ล้านพิกเซล - ไฟแฟลชแบบ LED Flash - ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ (Auto Focus) |
ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชัน 2.0 |
User Interface | ไม่ระบุ |
ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่ระบุ |
ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
เว็บ Browser | HTML Browser - รองรับมาตรฐาน HTML5 |
การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เสียง FLAC, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WAV, WMA |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอ DivX, XviD, MPEG4, WMV, H.263, H.264 |
ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
ข้อมูลอื่นๆ | - เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint Sensor) แบบ 360 องศา ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง สแกนลายนิ้วมือได้ภายในเวลา 0.3 วินาที - รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด - วิทยุ FM ในตัว - เปิดตัวครั้งแรก กุมภาพันธ์ 2016 |
0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |