ขนาดของตัวเครื่อง | 144 x 70.7 x 7.7 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 0.00 กรัม |
หน้าจอและความละเอียด | หน้าจอแสดงผลกว้าง 5.0 นิ้ว แบบ In-Cell IPS LCD Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 1280 x 720 พิกเซล |
หน่วยประมวลผล (CPU) | ชิปเซ็ต Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 แบบ Quad-Core ARM Cortex-A53 Processor ความเร็ว 1.2 GHz |
ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Adreno 306 GPU |
หน่วยความจำ (RAM) | 1 GB |
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | 8 GB |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 5.0 (Lollipop) |
หน่วยความจำภายใน | 8 GB |
หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 64 GB |
แบตเตอรี่ | Li-Ion 2400 mAh |
ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor และ Proximity Sensor |
โทรศัพท์ | รองรับ |
รองรับ 3G | รองรับ |
รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Dual Mode (LTE/WCDMA/GSM) - LTE - WCDMA/HSDPA Dual Band (850/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac) |
รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชัน 4.0 |
ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS |
ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
ไมโครโฟน | มีในตัว |
กล้องด้านหน้า | - ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล - เซ็นเซอร์รับภาพแบบ Samsung CMOS - เลนส์มุมกว้าง 80 องศา - รูรับแสง (Aperture) กว้างสูงสุดที่ F/2.2 |
กล้องด้านหลัง | - ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล - เซ็นเซอร์รับภาพแบบ Toshiba CMOS - โครงสร้างแบบ 5 ชิ้นเลนส์ - รูรับแสง (Aperture) กว้างสูงสุดที่ F/2.0 - ไฟแฟลชแบบ LED |
ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชัน 2.0 |
User Interface | MiFlavor UI เวอร์ชัน 3.0 |
ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่ระบุ |
ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
เว็บ Browser | HTML Browser |
การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เสียง MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WAV, WMA |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอ MPEG4, WMV, H.263, H.264 |
ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
ข้อมูลอื่นๆ | - รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ดภายในเครื่องเดียว - มีวิทยุ FM ในตัว - เปิดตัวครั้งแรก พฤษภาคม 2015 - ลูกค้าดีแทคระบบรายเดือน หรือลูกค้าใหม่ รับส่วนลดค่าบริการรายเดือนสูงสุด 3,600 บาท และสามารถผ่อน 0% ได้นานสูงสุด 20 เดือน |
0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |