ขนาดของตัวเครื่อง | 146.2 x 74.2 x 10.2 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 172.00 กรัม |
หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 5.0 นิ้ว แบบ IPS LCD Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 960 x 540 พิกเซล |
หน่วยประมวลผล (CPU) | Quad-Core Processor (Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212 chipset) ความเร็ว 1.2 GHz |
ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Adreno 302 GPU |
หน่วยความจำ (RAM) | 1 GB |
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | 4 GB |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 4.3 (Jelly Bean) |
หน่วยความจำภายใน | 4 GB |
หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 32 GB |
แบตเตอรี่ | Li-Ion 2000 mAh |
ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor และ Proximity Sensor |
โทรศัพท์ | รองรับ |
รองรับ 3G | รองรับ |
รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Dual Mode (WCDMA/GSM) - WCDMA/HSDPA Tri Band (850/900/2100 MHz) - GSM Dual Band (900/1800 MHz) |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ () |
รองรับ Bluetooth | รองรับ |
ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS |
ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
ไมโครโฟน | มีในตัว |
กล้องด้านหน้า | - ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล - ไฟแฟลช LED |
กล้องด้านหลัง | - ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล - เซ็นเซอร์รับภาพแบบ Backside-illuminated Sensor (BSI) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการถ่ายภาพในที่มืด - ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ (Auto Focus) - ไฟแฟลช LED |
ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชัน 2.0 |
User Interface | ไม่ระบุ |
ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่ระบุ |
ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
เว็บ Browser | HTML Browser |
การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เสียง MP3, WAV, AAC, MIDI, WMA |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอ MP4, 3GP, AVI |
ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
ข้อมูลอื่นๆ | - รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด - เปิดตัวครั้งแรก เมษายน 2014 |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |