ขนาดของตัวเครื่อง | 141.8 x 68.8 x 8.86 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 165.00 กรัม |
หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 5 นิ้ว แบบ IPS LCD Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด Full HD 1920x1080 พิกเซล (441 ppi) |
หน่วยประมวลผล (CPU) | Quad-Core Krait APQ8064 Processor (ชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon S4 Pro) ความเร็ว 1.5GHz |
ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Adreno 320 GPU |
หน่วยความจำ (RAM) | 2 GB (Dual-Channel 533 MHz) |
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | ไม่ระบุ |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 4.1.2 (Jelly Bean) |
หน่วยความจำภายใน | 16 GB และ 32 GB |
หน่วยความจำภายนอก (OS) | ไม่รองรับ |
แบตเตอรี่ | Li-Ion Polymer 2500 mAh |
ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor, Ambient Light Sensor และ Proximity Sensor |
โทรศัพท์ | รองรับ |
รองรับ 3G | รองรับ |
รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Dual Mode (WCDMA/GSM) - WCDMA/HSPA+ Quad Band (850/1700/1900/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n) |
รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชั่น 4.0 |
ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS พร้อมฟังก์ชั่น A-GPS ในตัว |
ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
ไมโครโฟน | มีในตัว |
กล้องด้านหน้า | ความละเอียด 1.9 ล้านพิกเซล |
กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 13 ล้านพิกเซล + Dual LED Flash + Auto focus |
ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชั่น 2.0 |
User Interface | OPPO UI |
ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่รองรับ |
ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
เว็บ Browser | HTML Browser |
การดาวน์โหลด Application | Google Play Store (Android Market) |
โปรแกรม Messenger | Google Talk และ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติมได้ |
ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับการเล่นไฟล์เพลงประเภท OGG, APE, FLAC, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WAV, WMA, AMR, MIDI |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับการเล่นไฟล์วิดีโอประเภท MKV, DivX, XviD, MPEG4, WMV, ASF, AVI, FLV, F4V, MOV, RMVB, MOV, 3GP |
ไฟล์เอกสารที่รองรับ | โปรแกรมเปิดอ่านและแก้ไขไฟล์เอกสาร Word, Excel, PowerPoint, PDF |
โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | Email (POP3, SMTP, IMAP4) - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail - รองรับการใช้งานไฟล์แนบ (Attachment) |
ข้อมูลอื่นๆ | - มี 2 สี ได้แก่ สีขาว และ สีดำ - เปิดตัวครั้งแรก ธันวาคม 2012 |
0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |