ขนาดของตัวเครื่อง | 163.7 x 73.9 x 8.5 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 218.00 กรัม |
หน้าจอและความละเอียด | หน้าจอแสดงผลกว้าง 6.7 นิ้ว แบบ LTPO AMOLED Display ความละเอียด 3216 x 1440 พิกเซล (525 ppi) รองรับอัตราการรีเฟรช (Dynamic Refresh Rate) สูงสุดที่ 120Hz, การแสดงผล 1.07 พันล้านสี (10-bit), HDR10+ และเซนเซอร์แกนลายนิ้วมือแบบฝังใต้หน้าจอ (In-Screen Fingerprint Sensor) |
หน่วยประมวลผล (CPU) | ชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 แบบ Octa-Core Processor ความเร็ว 3.0 GHz |
ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Adreno 730 GPU |
หน่วยความจำ (RAM) | 12 GB |
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | 256 GB |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | ColorOS 12.1 (Android 12) |
หน่วยความจำภายใน | 256 GB |
หน่วยความจำภายนอก (OS) | ไม่รองรับ |
แบตเตอรี่ | Li-Ion 5,000 mAh รองรับระบบชาร์จเร็ว 80W SUPERVOOC Flash Charge, ระบบชาร์จไร้สาย 50W AIRVOOC และระบบชาร์จแบตเตอรี่ย้อนกลับไร้สายแบบ 10W Reverse Wirele |
ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Geomagnetic, Proximity, Ambient Light, Color Temperature, Accelerometer, Gravity, Multi-Spectral, Gyroscope และ Pedometer |
โทรศัพท์ | รองรับ |
รองรับ 3G | รองรับ |
รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Quad Mode (5G NR/4G LTE/3G WCDMA/2G GSM) - 5G Standalone (SA) (Band 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79) - 5G Non-Standalone (NSA) (Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79) - 4G FDD LTE (Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66) - 4G TDD LTE (Band 34, 38, 39, 40, 41, 42) - 3G WCDMA/HSDPA Band (850/900/1900/2100 MHz) - 2G GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) พร้อม MIMO แบบ 2x2) |
รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชัน 5.2 |
ระบบ GPS นำทาง | - ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS - GLONASS รองรับการใช้งานกับระบบดาวเทียมของรัสเซีย - GALILEO รองรับการใช้งานกับระบบดาวเทียมของสหภาพยุโรป - QZSS รองรับการใช้งานกับระบบดาวเทียมของญี่ปุ่น - BeiDou รองรับการใช้งานกับระบบดาวเทียมของจีน |
ลำโพง (Speaker) | ลำโพงเสียงแบบคู่ (Stereo Speakers) |
ไมโครโฟน | มีในตัว |
กล้องด้านหน้า | - กล้องด้านหน้า ความละเอียด 32 ล้านพิกเซล - เซนเซอร์รับภาพขนาด 1/2.74 นิ้ว - เม็ดพิกเซลขนาด 0.8 ไมครอน - รูรับแสงขนาด f2.4 - มุมรับภาพ 90 องศา (ทางยาวโฟกัส 21 มิลลิเมตร) - โครงสร้างแบบ 5 ชิ้นเลนส์ - ระบบโฟกัสแบบคงที่ (Fixed Focus) - ฟีเจอร์ Angle&Light Smart Selfie - โหมดถ่ายแบบ Photo, Video, Panoramic, Portrait, Night, Time-Lapse, Dual-View Video และ Sticker - รองรับการบันทึกวิดีโอที่ความละเอียดระดับ 1080P ที่ 30 fps - รองรับการบันทึกวิดีโอที่ความละเอียดระดับ 720P ที่ 30 fps |
กล้องด้านหลัง | กล้องด้านหลัง 3 ตัว (Triple Camera) ประกอบด้วย - กล้อง Wide ความละเอียด 50 ล้านพิกเซล (F/1.7), เซนเซอร์รับภาพ Sony IMX766 ขนาด 1/1.56 นิ้ว, เม็ดพิกเซลขนาด 1.0 ไมครอน, ระบบโฟกัสอัตโนมัติแบบ All-Pixel Omni-Directional PDAF, มอเตอร์โฟกัสแบบ Closed-Loop Focus Motor, ระบบป้องกันการสั่นแบบ Dual-OIS 5-Axis Stabilization - กล้อง Ultra-Wide ความละเอียด 50 ล้านพิกเซล (F/2.2), เซนเซอร์รับภาพ Sony IMX766 ขนาด 1/1.56 นิ้ว, เม็ดพิกเซลขนาด 1.0 ไมครอน, มุมรับภาพ 110.3 องศา (ทางยาวโฟกัส 15 มิลลิเมตร), ระบบโฟกัสอัตโนมัติแบบ All-Pixel Omni-Directional PDAF, มอเตอร์โฟกัสแบบ Closed-Loop Focus Motor, ระยะโฟกัสใกล้สุด (Macro) 4 เซนติเมตร - กล้อง Telephoto ความละเอียด 13 ล้านพิกเซล (F/2.4), เซนเซอร์รับภาพขนาด 1/3.4 นิ้ว, มุมรับภาพ 45 องศา (ทางยาวโฟกัส 52 มิลลิเมตร), ระบบซูมแบบ 5x Hybrid Optical Zoom, ระบบซูมแบบ 20x Digital Zoom, ระบบโฟกัสอัตโนมัติ - ชิปเซ็ต MariSilicon X - Imaging NPU สำหรับการประมวลผลภาพ และวิดีโอโดยเฉพาะ ด้วยกระบวนการผลิตระดับ 6 nm พร้อม 18TOPS AI และ 20-bit Dynamic Range - พัฒนาร่วมกับบริษัท Hasselblad - ระบบป้องกันการสั่นออปติคอลแบบ 5 แกน (SLR-Level 5-Axis Optical Image Stabilization) พร้อมซอฟต์แวร์ ICE 2.0 - 3-Axis Sensor Shift และ 2-Axis Lens OIS ที่ป้องกันการสั่นได้ 3 องศา - กระจกเลนส์แบบ Ultra-Transparent Glass ซึ่งลดความคลาดเคลื่อนของสีได้สูงสุด 77.39% - ไฟแฟลชในตัว (LED Flash) - ฟีเจอร์ Ultra Night Pro, AI Scene Enhancement 2.0 และ Skin Colour Engine - โหมดถ่ายแบบ XPan - ฟิลเตอร์แบบ Radiance, Emerald และ Serenity - โหมดถ่ายแบบ Photo, Video, Night, Pro, Panorama, Portrait, Time-Lapse, Slow-Motion, Text Scanner, Hi-Res, Movie, Long Exposure, Dual-View Video, Sticker และ Google Lens - - รองรับการบันทึกวิดีโอที่ความละเอียดระดับ 4K ที่ 30 fps หรือ 60 fps - รองรับการบันทึกวิดีโอที่ความละเอียดระดับ 1080P ที่ 30 fps - ถ่ายวิดีโอแบบ Slow Motion ที่ความละเอียดระดับ 1080P ที่ 240 fps / HD 720P ที่ 480 fps - ฟีเจอร์ Ultra HDR Video, Ultra Dark Video และ 4K Ultra Night Video - ฟีเจอร์ Video Zoom - ระบบบันทึกเสียงแบบ Binaural ด้วยเทคโนโลยี Dolby Audio |
ช่องต่อหูฟัง | รองรับชุดหูฟังแบบพอร์ต USB Type-C |
พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Type-C |
User Interface | ColorOS |
ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่ระบุ |
ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
เว็บ Browser | HTML Browser - รองรับมาตรฐาน HTML5 |
การดาวน์โหลด Application | Google Play Store และ OPPO AppStore |
โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX และ OTA |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail - รองรับการใช้งานไฟล์แนบ (Mail Attachment) (.jpg, .tiff, .gif, .doc, .docx, .htm, .html, .key, .numbers, .pages, .pdf, .ppt, .pptx, .txt, .rtf, .vcf, .xls, .xlsx, .zip, .ics) |
ข้อมูลอื่นๆ | - ด้านหลังตัวเครื่องผลิตจากเซรามิก พร้อมการขัดเงา 14 ขั้นตอน เป็นเวลา 269 นาที และการลาดเอียง 75 องศา มีกรอบตัวเครื่องผลิตจากอะลูมิเนียม - คุณสมบัติด้านการกันน้ำกันฝุ่น ที่ระดับ IP68 ตามมาตรฐาน IEC 60529 (ความลึกไม่เกิน 2 เมตร ภายในระยะเวลาสูงสุด 30 นาที) - ชิปเซ็ต MariSilicon X Imaging NPU สำหรับการประมวลผลภาพ และวิดีโอโดยเฉพาะ ด้วยกระบวนการผลิตระดับ 6 nm พร้อม 18TOPS AI และ 20-bit Dynamic Range - พัฒนากล้องร่วมกับบริษัท Hasselblad - ระบบระบายความร้อนแบบ Vapor Chamber ที่ใหญ่ขึ้น 75% พร้อมฟิล์ม Graphine ตัดขอบ 3D ที่ช่วยคงความเย็น - เซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือแบบฝังใต้หน้าจอ (In-Screen Fingerprint Sensor) พร้อมระบบจดจำใบหน้า (Face Recognition) - ลำโพงเสียงคู่ (Stereo Speakers) - มอเตอร์ระบบสั่นแบบ X-Axis Linear Motor พร้อม O-Haptics - ฟีเจอร์ Quick Startup และ AI Frame Rate Stabilizer สำหรับการเล่นเกม - มี 2 สีให้เลือก ได้แก่ Glaze Black, Ceramic White - เปิดตัวครั้งแรก 24 กุมภาพันธ์ 2022 - ราคา OPPO Find X5 Pro อยู่ที่ 39,990 บาท |
0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |