ขนาดของตัวเครื่อง | 159.43 × 76.77 × 8.92 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 190.50 กรัม |
หน้าจอและความละเอียด | หน้าจอแสดงผลกว้าง 6.35 นิ้ว แบบ LCD (Halo FullView Display) Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 720 x 1544 พิกเซล |
หน่วยประมวลผล (CPU) | ชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 439 แบบ Octa-Core Processor ความเร็ว 1.95 GHz |
ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Adreno 505 GPU |
หน่วยความจำ (RAM) | 3 GB |
หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | 32 GB |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | Funtouch OS 9.1 ซึ่งมีพื้นฐานบน Android 9 |
หน่วยความจำภายใน | 32 GB |
หน่วยความจำภายนอก (OS) | |
แบตเตอรี่ | Li-Ion 5,000 mAh |
ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer, Gyro Sensor, Light Sensor |
โทรศัพท์ | รองรับ |
รองรับ 3G | รองรับ |
รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Tri Mode (4G LTE/3G WCDMA/2G GSM) - 4G LTE - 3G WCDMA/HSDPA Band (850/900/1900/2100 MHz) - 2G GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz) |
รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชัน 4.0 |
ระบบ GPS นำทาง | - ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS - GLONASS ระบบดาวเทียมของรัสเซีย - Beidou ระบบดาวเทียมของจีน - Galileo ระบบดาวเทียมของสหภาพยุโรป |
ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
ไมโครโฟน | มีในตัว |
กล้องด้านหน้า | - ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล - รูรับแสง F/1.8 |
กล้องด้านหลัง | กล้องคู่ด้านหลัง (Dual Camera) ประกอบด้วย - เลนส์หลัก ความละเอียด 13 ล้านพิกเซล (F/2.2) - เลนส์ Depth ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล (F/2.4) - ไฟแฟลช LED |
ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่รองรับ |
พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชัน 2.0 (micro USB) |
User Interface | vivo UI |
ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่รองรับ |
ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
เว็บ Browser | HTML Browser - รองรับมาตรฐาน HTML5 |
การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เสียง WAV, MP3, MP2, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, FLAC, ogg |
ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วิดีโอ MP4, 3GP, AVI, TS, MKV, FLV |
ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
ข้อมูลอื่นๆ | - รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด - รองรับการสแกนลายนิ้วมือที่ด้านหลังตัวเครื่อง - มี 3 สีให้เลือก ได้แก่ Mineral Blue, Agate Red, Skyline Blue - เปิดตัวครั้งแรก ตุลาคม 2019 - ราคาเปิดตัวในไทย 3,999 บาท |
0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |